<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ai活用 | 浜松でホームページ集客なら株式会社GeoDesign（ジオデザイン）</title>
	<atom:link href="https://www.geodesign.in/category/ai-utilization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geodesign.in</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 08:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.geodesign.in/contents/wp-content/uploads/favicon.png</url>
	<title>Ai活用 | 浜松でホームページ集客なら株式会社GeoDesign（ジオデザイン）</title>
	<link>https://www.geodesign.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10年放置のホームページから問い合わせを増やす｜AIで&#8221;立て直す&#8221;集客の手順</title>
		<link>https://www.geodesign.in/attracting-customers-to-your-website/revive-old-website-with-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[飯尾昭司]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai活用]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ・web集客]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[webリニューアル]]></category>
		<category><![CDATA[web集客]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ集客]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodesign.in/?p=29843</guid>

					<description><![CDATA[<p>10年放置したホームページから問い合わせが来ない理由は、デザインの古さではありません。誰向けか不明、情報が止まっている、導線がない——3つの落とし穴と、AIを「加速装置」として活用した立て直しの手順を、中小企業の経営者向けに解説します。</p>
The post <a href="https://www.geodesign.in/attracting-customers-to-your-website/revive-old-website-with-ai/">10年放置のホームページから問い合わせを増やす｜AIで”立て直す”集客の手順</a> first appeared on <a href="https://www.geodesign.in">浜松でホームページ集客なら株式会社GeoDesign（ジオデザイン）</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI時代のSEO戦略：AI検索に選ばれるサイト設計とは</title>
		<link>https://www.geodesign.in/sem-seo/sem-seo-ai-seo-strategy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDesign編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 04:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai活用]]></category>
		<category><![CDATA[SEM・SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodesign.in/?p=28681</guid>

					<description><![CDATA[<p>結論：SEOは「AIに理解される構成設計」へ進化している AI時代におけるSEOは、検索順位を上げるための技術ではなく、「AIに選ばれる構成と文脈」を設計する戦略へと進化しています。 Google GeminiやChat [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.geodesign.in/sem-seo/sem-seo-ai-seo-strategy/">AI時代のSEO戦略：AI検索に選ばれるサイト設計とは</a> first appeared on <a href="https://www.geodesign.in">浜松でホームページ集客なら株式会社GeoDesign（ジオデザイン）</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIをプライベートで使ってみよう！ChatGPTでキャンプ飯を考えてもらった実録</title>
		<link>https://www.geodesign.in/ai-utilization/i-asked-him-to-come-up-with-a-camp-meal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[飯尾昭司]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 12:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai活用]]></category>
		<category><![CDATA[chatGPT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodesign.in/?p=28474</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI活用、まずはプライベートから始めませんか？ 「AI使いこなせてますか？」 この質問に「うーん&#8230;」と答える方、多いのではないでしょうか。 ビジネスでAIを活用するのは少しハードルが高く感じるかもしれませんが [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.geodesign.in/ai-utilization/i-asked-him-to-come-up-with-a-camp-meal/">AIをプライベートで使ってみよう！ChatGPTでキャンプ飯を考えてもらった実録</a> first appeared on <a href="https://www.geodesign.in">浜松でホームページ集客なら株式会社GeoDesign（ジオデザイン）</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Runway Gen-4の進化が凄すぎる！ウミガメ動画で実感した「プロンプト不要」の衝撃</title>
		<link>https://www.geodesign.in/ai-utilization/the-evolution-of-runway-gen-4-is-amazing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[飯尾昭司]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 08:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodesign.in/?p=28449</guid>

					<description><![CDATA[<p>AIマーケティングとビジネス自動化に日々取り組んでいる中で、動画生成AIの進化には常に注目しています。 今回、Runway Gen-4を実際に使ってみて、その進化ぶりに正直驚愕しました。 ＞＞　動画生成Ai：RunWay [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.geodesign.in/ai-utilization/the-evolution-of-runway-gen-4-is-amazing/">Runway Gen-4の進化が凄すぎる！ウミガメ動画で実感した「プロンプト不要」の衝撃</a> first appeared on <a href="https://www.geodesign.in">浜松でホームページ集客なら株式会社GeoDesign（ジオデザイン）</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUNOとChatGPTでビジネスグループの歌を作ってみた！AI活用の新しい楽しみ方</title>
		<link>https://www.geodesign.in/ai-utilization/i-made-a-song-with-suno-and-chatgpt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GeoDesign編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 06:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodesign.in/?p=28417</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、飯尾昭司です。 今回は、最近話題のAI音楽生成ツール「SUNO」を使って、うちのビジネスグループの歌を作ってみました！想像以上に簡単で楽しくて、これはビジネスでも活用できそうだと感じたので、その体験をシェアし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.geodesign.in/ai-utilization/i-made-a-song-with-suno-and-chatgpt/">SUNOとChatGPTでビジネスグループの歌を作ってみた！AI活用の新しい楽しみ方</a> first appeared on <a href="https://www.geodesign.in">浜松でホームページ集客なら株式会社GeoDesign（ジオデザイン）</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24時間対応のAIパーソナルトレーナーが教えてくれた驚きのダイエット法</title>
		<link>https://www.geodesign.in/ai-utilization/amazing-diet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[飯尾昭司]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 05:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodesign.in/?p=28341</guid>

					<description><![CDATA[<p>忙しい経営者が&#8221;いつでも相談できるAI&#8221;で健康管理を劇的に改善した実話 こんにちは。株式会社GeoDesignの飯尾昭司です。 「AIは便利らしいけど、実際どう使えばいいのかわからない&#8230 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.geodesign.in/ai-utilization/amazing-diet/">24時間対応のAIパーソナルトレーナーが教えてくれた驚きのダイエット法</a> first appeared on <a href="https://www.geodesign.in">浜松でホームページ集客なら株式会社GeoDesign（ジオデザイン）</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI時代の健康管理術：ChatGPTと二人三脚で実現した血圧改善への道</title>
		<link>https://www.geodesign.in/ai-utilization/health-management-techniques-in-the-ai-era/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[飯尾昭司]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 22:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodesign.in/?p=28263</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは！ 突然ですが、みなさんは健康診断で医師から 「血圧が高いので生活習慣を見直しましょう」 と言われたことはありませんか？ 私は49歳、IT業界で働いているのですが、最近の健康診断で血圧190/100（100は多 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.geodesign.in/ai-utilization/health-management-techniques-in-the-ai-era/">AI時代の健康管理術：ChatGPTと二人三脚で実現した血圧改善への道</a> first appeared on <a href="https://www.geodesign.in">浜松でホームページ集客なら株式会社GeoDesign（ジオデザイン）</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI動画生成ツール徹底比較】経営者が知っておくべきKLINGとRunway Gen3の実力差</title>
		<link>https://www.geodesign.in/ai-utilization/difference-in-kling-and-runway-gen3-capabilities-that-management-should-know/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[飯尾昭司]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodesign.in/?p=28230</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI動画生成が経営者の新たな武器になる理由 デジタルマーケティングの世界では、静止画から動く画像へと消費者の関心がシフトしています。かつては専門の映像制作会社に依頼するしかなかった動画制作も、今やAI技術の進化により、誰 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.geodesign.in/ai-utilization/difference-in-kling-and-runway-gen3-capabilities-that-management-should-know/">【AI動画生成ツール徹底比較】経営者が知っておくべきKLINGとRunway Gen3の実力差</a> first appeared on <a href="https://www.geodesign.in">浜松でホームページ集客なら株式会社GeoDesign（ジオデザイン）</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営者のための AI画像生成ツール比較：時短・コスパで選ぶなら</title>
		<link>https://www.geodesign.in/ai-utilization/comparison-of-ai-image-generation-tools-for-managers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[飯尾昭司]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 02:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geodesign.in/?p=28211</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに：忙しい経営者が AI画像生成を活用すべき理由 ビジネスの現場では、思いがけないタイミングで「画像がほしい！」という場面に遭遇することがあります。プレゼン資料に挿絵を入れたい、ブログ記事やSNS投稿に目を引く画像 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.geodesign.in/ai-utilization/comparison-of-ai-image-generation-tools-for-managers/">経営者のための AI画像生成ツール比較：時短・コスパで選ぶなら</a> first appeared on <a href="https://www.geodesign.in">浜松でホームページ集客なら株式会社GeoDesign（ジオデザイン）</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
